SCH là gì? Tiêu chuẩn SCH là gì?
SCH là ký hiệu viết tắt của 3 chữ cái đầu của từ “Schedule”hay “Sched” là một chỉ số dùng để xác định độ dày thành ống, độ dày thành ống phụ kiện hàn đi kèm với kích thước ống danh định (NPS – Nominal pipe size).
Khi SCH càng tăng, thành ống càng dày làm tăng độ bền cơ học cho phép nó sử dụng trong các môi trường áp lực lớn. Ngoài ra dựa theo tiêu chuẩn SCH chúng ta có thể đổi ra các đơn vị khác nhau như DN, MM, Ich, Phi…
SCH là tiêu chuẩn độ dày còn những con số hay ký tự đứng sau SCH mang tính danh nghĩa và đại diện cho độ dày thành ống. Với mỗi ống có kích thước ống danh định NPS(NPS – Nominal pipe size) khác nhau thì dù cho cùng một chỉ số SCH cũng sẽ có giá trị độ dày thành ống khác nhau.
Chúng ta có hàng loạt các độ dày cho từng kích thước như: SCH5, 5S, SCH10, 10S, SCH20, 30, 40, 40s, 60, 80, 80s, 100, 120, 140, 160, STD, XS và XXS.
Hiện nay tại Việt Nam thì tiêu chuẩn ống thép SCH20 và tiêu chuẩn SCH40 là 2 tiêu chuẩn thường dùng nhất. Các trường hợp từ SCH80 đên XXS thường được dùng ở các Phụ kiện hàn áp lực cao, Ống áp lực cao.
Hiện nay trong quá trình làm việc, để đo đường kính ống thép hoặc Đường kính phụ kiện ống… Người ta thường được sử dụng 3 loại đơn vị đo chủ yếu đó là : Inch ( Đơn vị quốc tế) , DN ( Tiêu chuẩn của Bắc Mỹ) và Phi ( là OD inches, gọi theo tiếng việt là Phi).
Để tìm hiểu rõ hơn về 3 đơn vị đo này quý khách xem bài viết " BẢNG QUY ĐỔI KÍCH THƯỚC ỐNG TỪ DN SANG INCH VÀ MILIMET"
ĐƯỜNG KÍNH | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY SCH | |||||||||||||
NPS | DN | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
(Inch) | ||||||||||||||
1/4″ | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | – | 3.02 | 3.02 | – | – | – | – | – |
3/8″ | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | – | 3.20 | 3.20 | – | – | – | – | – |
1/2″ | 15 | 21.3 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | – | 3.73 | 3.73 | – | – | – | 4.78 | 7.47 |
3/4″ | 20 | 26.7 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | – | 3.91 | 3.91 | – | – | – | 5.56 | 7.82 |
1 | 25 | 33.4 | 2.77 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | – | 4.55 | 4.55 | – | – | – | 6.35 | 9.09 |
1 1/4 | 32 | 42.2 | 2.77 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | – | 4.85 | 4.85 | – | – | – | 6.35 | 9.70 |
1 1/2 | 40 | 48.3 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | – | 5.08 | 5.08 | – | – | – | 7.14 | 10.15 |
2 | 50 | 60.3 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | – | 5.54 | 5.54 | – | 6.35 | – | 8.74 | 11.07 |
2 1/2 | 65 | 73.0 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | – | 7.01 | 7.01 | – | 7.62 | – | 9.53 | 14.02 |
3 | 80 | 88.9 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | – | 7.62 | 7.62 | – | 8.89 | – | 11.13 | 15.24 |
3 1/2 | 90 | 101.6 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | – | 8.08 | 8.08 | – | – | 16.15 | ||
4 | 100 | 114.3 | 3.05 | – | 4.78 | 6.02 | – | 8.56 | 8.56 | – | 11.13 | – | 13.49 | 17.12 |
5 | 125 | 141.3 | 3.40 | – | – | 6.55 | – | 9.53 | 9.53 | – | 12.70 | – | 15.88 | 19.05 |
6 | 150 | 168.3 | 3.40 | – | – | 7.11 | – | 10.97 | 10.97 | – | 14.27 | – | 18.26 | 21.95 |
8 | 200 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
10 | 250 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
12 | 300 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
14 | 350 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 25.40 |
16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 25.40 |
18 | 450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 19.09 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 25.40 |
20 | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.08 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | 25.40 |
22 | 550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | – | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 25.40 |
24 | 600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 25.40 |
26 | 650 | 660.4 | 7.93 | 12.7 | 12.70 | 25.40 | ||||||||
28 | 700 | 711.2 | 7.93 | 12.7 | 15.88 | 12.70 | 25.40 | |||||||
30 | 750 | 762 | 7.93 | 12.7 | 15.88 | 12.70 | 25.40 | |||||||
32 | 800 | 812.8 | 7.93 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 12.70 | 25.40 | ||||||
34 | 850 | 863.6 | 7.93 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 12.70 | 25.40 | ||||||
36 | 900 | 914.4 | 7.93 | 12.7 | 15.88 | 12.70 | 25.40 | |||||||
40 | 1000 | 1016 | 12.70 | 25.40 | ||||||||||
42 | 1050 | 1066.8 | 12.70 | 25.40 | ||||||||||
44 | 1100 | 1117.6 | 12.70 | 25.40 | ||||||||||
46 | 1150 | 1168.4 | 12.70 | 25.40 | ||||||||||
48 | 1200 | 1219.2 | 12.70 | 25.40 | ||||||||||
52 | 1300 | 1320.8 | 12.70 | 25.40 | ||||||||||
56 | 1400 | 1422.4 | 12.70 | 25.40 | ||||||||||
60 | 1500 | 1524 | 12.70 | 25.40 | ||||||||||
64 | 1600 | 1625.6 | 12.70 | 25.40 | ||||||||||
68 | 1700 | 1727.2 | 12.70 | 25.40 | ||||||||||
72 | 1800 | 1828.8 | 12.70 | 25.40 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn