Mã sản phẩm: StellODHPhat
Đường kính danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Chiều dài ống | T.Lượng |
DN | (mm) | (mm) | (m) | (Kg/m) |
125 | 141.3 | 3.96 | 6 | 13.41 |
125 | 141.3 | 4.78 | 6 | 16.09 |
125 | 141.3 | 5.16 | 6 | 17.32 |
150 | 168.3 | 3.96 | 6 | 16.05 |
150 | 168.3 | 4.78 | 6 | 19.27 |
150 | 168.3 | 5.16 | 6 | 20.76 |
150 | 168.3 | 7.11 | 6 | 28.26 |
200 | 219.1 | 3.96 | 6 | 21.01 |
200 | 219.1 | 4.78 | 6 | 25.26 |
200 | 219.1 | 5.16 | 6 | 27.22 |
200 | 219.1 | 6.35 | 6 | 33.32 |
250 | 273.1 | 5.16 | 6 | 34.10 |
250 | 273.1 | 5.56 | 6 | 36.68 |
250 | 273.1 | 6.35 | 6 | 41.77 |
250 | 273.1 | 7.09 | 6 | 46.51 |
300 | 323.8 | 6.35 | 6 | 49.71 |
300 | 323.8 | 7.09 | 6 | 55.38 |
300 | 323.8 | 7.92 | 6 | 61.70 |
350 | 355.6 | 6.35 | 6 | 54.69 |
350 | 355.6 | 7.09 | 6 | 60.94 |
350 | 355.6 | 7.92 | 6 | 67.91 |
400 | 406.4 | 7.09 | 6 | 69.82 |
400 | 406.4 | 7.92 | 6 | 77.83 |
400 | 406.4 | 8.38 | 6 | 82.26 |
400 | 406.4 | 9.53 | 6 | 93.27 |
500 | 508 | 7.09 | 6 | 87.58 |
500 | 508 | 7.92 | 6 | 97.68 |
500 | 508 | 8.38 | 6 | 103.25 |
500 | 508 | 9.53 | 6 | 117.15 |
600 | 610 | 7.92 | 6 | 117.60 |
600 | 610 | 8.38 | 6 | 124.33 |
600 | 610 | 9.53 | 6 | 141.12 |
Ngoài cung cấp Thép ống đen cỡ lớn của Hòa Phát CTy CCA còn chuyên cung cấp các loại Ống thép đen cỡ lớn của Trung Quốc, Thép ống Hoa Sen, Ống hộp Nam Kim, Thép Vina One... và Phụ kiện sắt thép … hàng nhập khẩu chất lượng, đầy đủ chứng chỉ Co/Cq. Giao hàng tận nơi theo yêu cầu khách hàng với chi phí thấp nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.